亲爱的贸易商们
由于近期的剧烈波动,股票差价合约的杠杆率将在十月份的几天内修改如下:
符号 | 更改杠杆日期 | 新杠杆 | 将杠杆率改为 1:20 |
TLRY.US | 2024 年 9 月 30 日 | 1:10 | 2024 年 10 月 14 日 |
TSCO.UK | 2024 年 9 月 30 日 | 1:10 | 2024 年 10 月 14 日 |
PEP.US | 2024 年 10 月 7 日 | 1:10 | 21-Oct-2024 |
JPM.US | 2024 年 10 月 7 日 | 1:10 | 21-Oct-2024 |
BAC.US | 2024 年 10 月 14 日 | 1:10 | 2024 年 10 月 28 日 |
C.US | 2024 年 10 月 14 日 | 1:10 | 2024 年 10 月 28 日 |
GS.US | 2024 年 10 月 14 日 | 1:10 | 2024 年 10 月 28 日 |
JNJ.US | 2024 年 10 月 14 日 | 1:10 | 2024 年 10 月 28 日 |
MC.FR | 2024 年 10 月 14 日 | 1:10 | 2024 年 10 月 28 日 |
ABT.US | 2024 年 10 月 14 日 | 1:10 | 2024 年 10 月 28 日 |
AA.US | 2024 年 10 月 14 日 | 1:10 | 2024 年 10 月 28 日 |
MS.US | 2024 年 10 月 14 日 | 1:10 | 2024 年 10 月 28 日 |
TSLA.US | 2024 年 10 月 14 日 | 1:5 | 2024 年 10 月 28 日 |
NFLX.US | 2024 年 10 月 14 日 | 1:5 | 2024 年 10 月 28 日 |
NESN.CH | 2024 年 10 月 14 日 | 1:10 | 2024 年 10 月 28 日 |
AXP.US | 2024 年 10 月 14 日 | 1:10 | 2024 年 10 月 28 日 |
PG.US | 2024 年 10 月 14 日 | 1:10 | 2024 年 10 月 28 日 |
SLB.US | 2024 年 10 月 14 日 | 1:10 | 2024 年 10 月 28 日 |
MMM.US | 21-Oct-2024 | 1:10 | 2024 年 11 月 4 日 |
GOOG.US | 21-Oct-2024 | 1:10 | 2024 年 11 月 4 日 |
KO.US | 21-Oct-2024 | 1:10 | 2024 年 11 月 4 日 |
GE.US | 21-Oct-2024 | 1:10 | 2024 年 11 月 4 日 |
LMT.US | 21-Oct-2024 | 1:10 | 2024 年 11 月 4 日 |
MSFT.US | 21-Oct-2024 | 1:10 | 2024 年 11 月 4 日 |
PM.US | 21-Oct-2024 | 1:10 | 2024 年 11 月 4 日 |
VZ.US | 21-Oct-2024 | 1:10 | 2024 年 11 月 4 日 |
V.US | 21-Oct-2024 | 1:10 | 2024 年 11 月 4 日 |
HEIA.NL | 21-Oct-2024 | 1:10 | 2024 年 11 月 4 日 |
T.US | 21-Oct-2024 | 1:10 | 2024 年 11 月 4 日 |
BA.US | 21-Oct-2024 | 1:10 | 2024 年 11 月 4 日 |
LLOY.UK | 21-Oct-2024 | 1:10 | 2024 年 11 月 4 日 |
DBK.DE | 21-Oct-2024 | 1:10 | 2024 年 11 月 4 日 |
EBAY.US | 21-Oct-2024 | 1:10 | 2024 年 11 月 4 日 |
MCD.US | 21-Oct-2024 | 1:10 | 2024 年 11 月 4 日 |
FB.US | 21-Oct-2024 | 1:10 | 2024 年 11 月 4 日 |
AI.FR | 21-Oct-2024 | 1:10 | 2024 年 11 月 4 日 |
CA.FR | 21-Oct-2024 | 1:10 | 2024 年 11 月 4 日 |
ROG.CH | 21-Oct-2024 | 1:10 | 2024 年 11 月 4 日 |
AMZN.US | 21-Oct-2024 | 1:5 | 2024 年 11 月 4 日 |
AAPL.US | 21-Oct-2024 | 1:10 | 2024 年 11 月 4 日 |
BAX.US | 21-Oct-2024 | 1:10 | 2024 年 11 月 4 日 |
CAT.US | 21-Oct-2024 | 1:10 | 2024 年 11 月 4 日 |
INTC.US | 21-Oct-2024 | 1:10 | 2024 年 11 月 4 日 |
ULVR.UK | 21-Oct-2024 | 1:10 | 2024 年 11 月 4 日 |
MA.US | 21-Oct-2024 | 1:10 | 2024 年 11 月 4 日 |
ORA.FR | 21-Oct-2024 | 1:10 | 2024 年 11 月 4 日 |
RNO.FR | 21-Oct-2024 | 1:10 | 2024 年 11 月 4 日 |
UPS.US | 21-Oct-2024 | 1:10 | 2024 年 11 月 4 日 |
ABBV.US | 21-Oct-2024 | 1:10 | 2024 年 11 月 4 日 |
CL.US | 21-Oct-2024 | 1:10 | 2024 年 11 月 4 日 |
DAI.DE | 21-Oct-2024 | 1:10 | 2024 年 11 月 4 日 |
XOM.US | 21-Oct-2024 | 1:10 | 2024 年 11 月 4 日 |
SAN.FR | 21-Oct-2024 | 1:10 | 2024 年 11 月 4 日 |
AGNC.US | 2024 年 10 月 28 日 | 1:10 | 2024 年 11 月 11 日 |
F.US | 2024 年 10 月 28 日 | 1:10 | 2024 年 11 月 11 日 |
ADS.DE | 2024 年 10 月 28 日 | 1:5 | 2024 年 11 月 11 日 |
AMD.US | 2024 年 10 月 28 日 | 1:10 | 2024 年 11 月 11 日 |
AMGN.US | 2024 年 10 月 28 日 | 1:10 | 2024 年 11 月 11 日 |
BARC.UK | 2024 年 10 月 28 日 | 1:10 | 2024 年 11 月 11 日 |
英国石油公司 | 2024 年 10 月 28 日 | 1:10 | 2024 年 11 月 11 日 |
HSBA.UK | 2024 年 10 月 28 日 | 1:10 | 2024 年 11 月 11 日 |
MDLZ.US | 2024 年 10 月 28 日 | 1:10 | 2024 年 11 月 11 日 |
PFE.US | 2024 年 10 月 28 日 | 1:10 | 2024 年 11 月 11 日 |
GSK.UK | 2024 年 10 月 28 日 | 1:10 | 2024 年 11 月 11 日 |
AIR.ES | 2024 年 10 月 28 日 | 1:10 | 2024 年 11 月 11 日 |
SU.FR | 2024 年 10 月 28 日 | 1:10 | 2024 年 11 月 11 日 |
UBSG.CH | 2024 年 10 月 28 日 | 1:10 | 2024 年 11 月 11 日 |
VOW3.DE | 2024 年 10 月 28 日 | 1:5 | 2024 年 11 月 11 日 |
BMY.US | 2024 年 10 月 28 日 | 1:10 | 2024 年 11 月 11 日 |
BBVA.ES | 2024 年 10 月 28 日 | 1:10 | 2024 年 11 月 11 日 |
MRK.US | 2024 年 10 月 28 日 | 1:10 | 2024 年 11 月 11 日 |
MRNA.US | 2024 年 10 月 28 日 | 1:10 | 2024 年 11 月 11 日 |
REP1.ES | 2024 年 10 月 28 日 | 1:10 | 2024 年 11 月 11 日 |
BNP.FR | 2024 年 10 月 28 日 | 1:10 | 2024 年 11 月 11 日 |
GLE.FR | 2024 年 10 月 28 日 | 1:10 | 2024 年 11 月 11 日 |
SBUX.US | 2024 年 10 月 28 日 | 1:10 | 2024 年 11 月 11 日 |
FP.FR | 2024 年 10 月 28 日 | 1:10 | 2024 年 11 月 11 日 |
RPOL.IN | 2024 年 10 月 28 日 | 1:10 | 2024 年 11 月 11 日 |
致以最崇高的敬意