改变股票差价合约的杠杆率(2024 年 10 月)

亲爱的贸易商们

由于近期的剧烈波动,股票差价合约的杠杆率将在十月份的几天内修改如下:

符号更改杠杆日期新杠杆将杠杆率改为 1:20
TLRY.US2024 年 9 月 30 日1:102024 年 10 月 14 日
TSCO.UK2024 年 9 月 30 日1:102024 年 10 月 14 日
PEP.US2024 年 10 月 7 日1:1021-Oct-2024
JPM.US2024 年 10 月 7 日1:1021-Oct-2024
BAC.US2024 年 10 月 14 日1:102024 年 10 月 28 日
C.US2024 年 10 月 14 日1:102024 年 10 月 28 日
GS.US2024 年 10 月 14 日1:102024 年 10 月 28 日
JNJ.US2024 年 10 月 14 日1:102024 年 10 月 28 日
MC.FR2024 年 10 月 14 日1:102024 年 10 月 28 日
ABT.US2024 年 10 月 14 日1:102024 年 10 月 28 日
AA.US2024 年 10 月 14 日1:102024 年 10 月 28 日
MS.US2024 年 10 月 14 日1:102024 年 10 月 28 日
TSLA.US2024 年 10 月 14 日1:52024 年 10 月 28 日
NFLX.US2024 年 10 月 14 日1:52024 年 10 月 28 日
NESN.CH2024 年 10 月 14 日1:102024 年 10 月 28 日
AXP.US2024 年 10 月 14 日1:102024 年 10 月 28 日
PG.US2024 年 10 月 14 日1:102024 年 10 月 28 日
SLB.US2024 年 10 月 14 日1:102024 年 10 月 28 日
MMM.US21-Oct-20241:102024 年 11 月 4 日
GOOG.US21-Oct-20241:102024 年 11 月 4 日
KO.US21-Oct-20241:102024 年 11 月 4 日
GE.US21-Oct-20241:102024 年 11 月 4 日
LMT.US21-Oct-20241:102024 年 11 月 4 日
MSFT.US21-Oct-20241:102024 年 11 月 4 日
PM.US21-Oct-20241:102024 年 11 月 4 日
VZ.US21-Oct-20241:102024 年 11 月 4 日
V.US21-Oct-20241:102024 年 11 月 4 日
HEIA.NL21-Oct-20241:102024 年 11 月 4 日
T.US21-Oct-20241:102024 年 11 月 4 日
BA.US21-Oct-20241:102024 年 11 月 4 日
LLOY.UK21-Oct-20241:102024 年 11 月 4 日
DBK.DE21-Oct-20241:102024 年 11 月 4 日
EBAY.US21-Oct-20241:102024 年 11 月 4 日
MCD.US21-Oct-20241:102024 年 11 月 4 日
FB.US21-Oct-20241:102024 年 11 月 4 日
AI.FR21-Oct-20241:102024 年 11 月 4 日
CA.FR21-Oct-20241:102024 年 11 月 4 日
ROG.CH21-Oct-20241:102024 年 11 月 4 日
AMZN.US21-Oct-20241:52024 年 11 月 4 日
AAPL.US21-Oct-20241:102024 年 11 月 4 日
BAX.US21-Oct-20241:102024 年 11 月 4 日
CAT.US21-Oct-20241:102024 年 11 月 4 日
INTC.US21-Oct-20241:102024 年 11 月 4 日
ULVR.UK21-Oct-20241:102024 年 11 月 4 日
MA.US21-Oct-20241:102024 年 11 月 4 日
ORA.FR21-Oct-20241:102024 年 11 月 4 日
RNO.FR21-Oct-20241:102024 年 11 月 4 日
UPS.US21-Oct-20241:102024 年 11 月 4 日
ABBV.US21-Oct-20241:102024 年 11 月 4 日
CL.US21-Oct-20241:102024 年 11 月 4 日
DAI.DE21-Oct-20241:102024 年 11 月 4 日
XOM.US21-Oct-20241:102024 年 11 月 4 日
SAN.FR21-Oct-20241:102024 年 11 月 4 日
AGNC.US2024 年 10 月 28 日1:102024 年 11 月 11 日
F.US2024 年 10 月 28 日1:102024 年 11 月 11 日
ADS.DE2024 年 10 月 28 日1:52024 年 11 月 11 日
AMD.US2024 年 10 月 28 日1:102024 年 11 月 11 日
AMGN.US2024 年 10 月 28 日1:102024 年 11 月 11 日
BARC.UK2024 年 10 月 28 日1:102024 年 11 月 11 日
英国石油公司2024 年 10 月 28 日1:102024 年 11 月 11 日
HSBA.UK2024 年 10 月 28 日1:102024 年 11 月 11 日
MDLZ.US2024 年 10 月 28 日1:102024 年 11 月 11 日
PFE.US2024 年 10 月 28 日1:102024 年 11 月 11 日
GSK.UK2024 年 10 月 28 日1:102024 年 11 月 11 日
AIR.ES2024 年 10 月 28 日1:102024 年 11 月 11 日
SU.FR2024 年 10 月 28 日1:102024 年 11 月 11 日
UBSG.CH2024 年 10 月 28 日1:102024 年 11 月 11 日
VOW3.DE2024 年 10 月 28 日1:52024 年 11 月 11 日
BMY.US2024 年 10 月 28 日1:102024 年 11 月 11 日
BBVA.ES2024 年 10 月 28 日1:102024 年 11 月 11 日
MRK.US2024 年 10 月 28 日1:102024 年 11 月 11 日
MRNA.US2024 年 10 月 28 日1:102024 年 11 月 11 日
REP1.ES2024 年 10 月 28 日1:102024 年 11 月 11 日
BNP.FR2024 年 10 月 28 日1:102024 年 11 月 11 日
GLE.FR2024 年 10 月 28 日1:102024 年 11 月 11 日
SBUX.US2024 年 10 月 28 日1:102024 年 11 月 11 日
FP.FR2024 年 10 月 28 日1:102024 年 11 月 11 日
RPOL.IN2024 年 10 月 28 日1:102024 年 11 月 11 日

致以最崇高的敬意