Dưới đây là danh sách các cổ phiếu không hưởng cổ tức trong tháng tới. Để nhận cổ tức, cổ phiếu phải được mua chậm nhất là ngày giao dịch cuối cùng trước ngày giao dịch không hưởng quyền.
Tên | Biểu tượng | Số lượng | Tiền tệ | Ngày hết hạn tiếp theo |
CFD của công ty thu nhập bất động sản | O.US | 0.26 | đô la Mỹ | 2024-10-01 |
CFD của Cisco System Inc | CSCO.US | 0.4 | đô la Mỹ | 2024-10-02 |
CFD của Tập đoàn Phoenix Holdings | PHNX.UK | 0.2665 | GBP | 2024-10-03 |
Mỹ chuyển phát nhanh | AXP.US | 0.7 | đô la Mỹ | 2024-10-04 |
CFD của JPMorgan Chase & Co | JPM.US | 1.25 | đô la Mỹ | 2024-10-04 |
Công ty đầu tư Gladstone CFD | GAIN.US | 0.7 | đô la Mỹ | 2024-10-04 |
Mastercard Inc CFD | MA.Mỹ | 0.66 | đô la Mỹ | 2024-10-09 |
CFD của American Tower Corp | AMT.US | 1.62 | đô la Mỹ | 2024-10-09 |
Công ty CFD của Verizon Communications | VZ.Mỹ | 0.66 | đô la Mỹ | 2024-10-10 |
Tập đoàn Oracle CFD | ORCL.US | 0.4 | đô la Mỹ | 2024-10-10 |
Trân trọng