Peniaga yang dihormati,
Di bawah ialah cuti instrumen pada minggu berikutnya, Waktu dagangan adalah berdasarkan UTC+0
Tarikh | Alat | Status |
30 Sep | CHNcash, HKcash | Tutup Awal 19:00 |
01 Okt | CHNcash, HKcash, Bursa Saham Shanghai, Bursa Saham Hong Kong | Ditutup Untuk Dagangan |
02 Okt | CHNcash, HKcash | Lewat Buka 01:15 |
02 Okt | Bursa Saham Shanghai | Ditutup Untuk Dagangan |
03 Okt | Bursa Saham Shanghai | Ditutup Untuk Dagangan |
04 Okt | Bursa Saham Shanghai | Ditutup Untuk Dagangan |
07 Okt | Bursa Saham Shanghai | Ditutup Untuk Dagangan |
11 Okt | Bursa Saham Hong Kong | Ditutup Untuk Dagangan |
Selamat sejahtera