अगले महीने के दौरान एक्स-डिविडेंड वाले शेयरों की सूची नीचे दी गई है। लाभांश प्राप्त करने के लिए, किसी स्टॉक के शेयरों को पूर्व-लाभांश तिथि से पहले अंतिम कारोबारी दिन से पहले खरीदा जाना चाहिए।
प्रतीक | मात्रा | मुद्रा | अगली एक्स-डेट |
DOYU.यूएस | 9.76 | USD | 2024-09-03 |
यूएचएस.यूएस | 0.2 | USD | 2024-09-03 |
एमसीडी.यूएस | 1.67 | USD | 2024-09-03 |
एनकेई.यूएस | 0.37 | USD | 2024-09-03 |
एलएमटी.यूएस | 3.15 | USD | 2024-09-03 |
एसएलबी.यूएस | 0.275 | USD | 2024-09-04 |
ए.वी.यू.के. | 0.12 | GBP | 2024-09-05 |
क्यूकॉम.यूएस | 0.85 | USD | 2024-09-05 |
जीएम.यूएस | 0.12 | USD | 2024-09-06 |
पीईपी.यूएस | 1.35 | USD | 2024-09-06 |
बीएसी.यूएस | 0.26 | USD | 2024-09-06 |
एनटीईएस.यूएस | 0.435 | USD | 2024-09-06 |
केएमबी.यूएस | 1.22 | USD | 2024-09-06 |
सीएमई.यूएस | 1.15 | USD | 2024-09-09 |
AZN.यूएस | 0.5 | USD | 2024-09-09 |
FDX.यूएस | 1.38 | USD | 2024-09-09 |
TRV.यूएस | 1.05 | USD | 2024-09-10 |
एचपीक्यू.यूएस | 0.27 | USD | 2024-09-11 |
एनवीडीए.यूएस | 0.01 | USD | 2024-09-12 |
पीएसए.यूएस | 3 | USD | 2024-09-13 |
गिल्ड.यूएस | 0.77 | USD | 2024-09-13 |
KO.यूएस | 0.48 | USD | 2024-09-13 |
एमओ.यूएस | 1.02 | USD | 2024-09-16 |
एमआरके.यूएस | 0.77 | USD | 2024-09-16 |
एआईजी.यूएस | 0.4 | USD | 2024-09-16 |
एफबी.यूएस | 0.5 | USD | 2024-09-16 |
AVGO.यूएस | 0.53 | USD | 2024-09-19 |
आरसीएल.यूएस | 0.4 | USD | 2024-09-20 |
एलटीसी.यूएस | 0.19 | USD | 2024-09-20 |
GHSI.यूएस | 5 | USD | 2024-09-24 |
एफपी.एफआर | 0.79 | ईयूआर | 2024-09-25 |
पीएम.यूएस | 1.35 | USD | 2024-09-26 |
BATS.यूके | 0.58 | GBP | 2024-09-26 |
डीडीएस.यूएस | 0.25 | USD | 2024-09-30 |
एमडीएलजेड.यूएस | 0.47 | USD | 2024-09-30 |
एप्पल.यूएस | 0.08 | USD | 2024-09-30 |
STAG.यूएस | 0.12 | USD | 2024-09-30 |
AGNC.यूएस | 0.12 | USD | 2024-09-30 |
साभार