Chers traders,
Vous trouverez ci-dessous les jours fériés des instruments pour la semaine suivante. Les heures de trading sont basées sur UTC+0.
Date | Instrument | Statut |
30 septembre | CHNcash, HKcash | Fermeture anticipée à 19h00 |
01 Oct | CHNcash, HKcash, Bourse de Shanghai, Bourse de Hong Kong | Fermé à la négociation |
02 Oct | CHNcash, HKcash | Ouverture tardive 01:15 |
02 Oct | Bourse de Shanghai | Fermé à la négociation |
03 Oct | Bourse de Shanghai | Fermé à la négociation |
04 Oct | Bourse de Shanghai | Fermé à la négociation |
07 Oct | Bourse de Shanghai | Fermé à la négociation |
11 octobre | Bourse de Hong Kong | Fermé à la négociation |
Avec mes salutations les plus distinguées