Liebe Trader,
Nachfolgend finden Sie die Feiertage der Instrumente in der folgenden Woche. Die Handelszeiten basieren auf UTC+0
Datum | Instrument | Status |
30 Sep | CHNcash, HKcash | Frühes Schließen 19:00 |
01 Okt | CHNcash, HKcash, Shanghai Stock Exchange, Hong Kong Stock Exchange | Für den Handel geschlossen |
02 Okt | CHNcash, HKcash | Spät geöffnet 01:15 |
02 Okt | Shanghai Stock Exchange | Für den Handel geschlossen |
03 Okt | Shanghai Stock Exchange | Für den Handel geschlossen |
04 Okt | Shanghai Stock Exchange | Für den Handel geschlossen |
07 Okt | Shanghai Stock Exchange | Für den Handel geschlossen |
11. Oktober | Börse Hongkong | Für den Handel geschlossen |
Mit freundlichen Grüßen