Liebe Trader,
Nachfolgend finden Sie die Feiertage der Instrumente in der folgenden Woche. Die Handelszeiten basieren auf UTC+0
Datum | Instrument | Status |
01 Juli | HKIND, Hong Kong Stock Exchange | Für den Handel geschlossen |
02 Juli | HKIND | Spät geöffnet 01:15 |
03 Juli | US30, US100, US500, USD2000, JAP225 | Frühes Schließen 17:15 |
03 Juli | New York Stock Exchange | Frühes Schließen 19:00 |
04 Juli | KAKAO, KAFFEE, MAIS, BAUMWOLLE, SOJABOHNEN, ZUCKER, WEIZEN | Für den Handel geschlossen |
04 Juli | US30, US100, US500, USD2000, JAP225 | Frühes Schließen 17:00 |
04 Juli | BRENT | Früh 17:30 |
04 Juli | WTI, NGAS | Früh 18:30 |
04 Juli | XAUUSD, XAGUSD, XPDUSD, XPTUSD und COPPER | Frühes Schließen 18:30 |
04 Juli | UK100 | Frühes Schließen 20:00 |
05 Juli | BAUMWOLLE, MAIS, SOJABOHNEN, WEIZEN | Spät geöffnet 12:00 |
Mit freundlichen Grüßen